当前位置: 知识学习 > 国家认可的财经大学排名

国家认可的财经大学排名

  • 分类:知识学习
  • 更新时间:2025-05-02
  • 发布时间:2024-04-19 16:05:07
国家认可的财经大学排名具体如下天津财经大学、北京工商大学、山西财经大学、浙江财经大学、湖北经济学院、重庆工商大学、南京财经大学、云南财经大学、河北经贸大学、哈尔滨商业大学位居校友会财经类大学第10至20位。天津财经大学、北京工商大学、山西财
内容详情

国家认可的财经大学排名具体如下

天津财经大学、北京工商大学、山西财经大学、浙江财经大学、湖北经济学院、重庆工商大学、南京财经大学、云南财经大学、河北经贸大学、哈尔滨商业大学位居校友会财经类大学第10至20位。天津财经大学、北京工商大学、山西财经大学、浙江财经大学位列综合排名前200位。

安徽财经大学、天津商业大学、广东财经大学、河南财经政法大学、南京审计大学、湖南工商大学、贵州财经大学、吉林财经大学、郑州航空工业管理学院、新疆财经大学位居校友会财经类大学第20至30位,且上述高校均位居全国综合排名前300。

天津财经大学

天津财经大学(Tianjin University of Finance and Economics),简称天财(TUFE),位于天津市,是天津市属重点大学和中国北方培养高级经济管理人才的重要基地,是一所以经济学和管理学为主干,兼有法学、文学、理学、工学、教育学、艺术学等学科门类交叉渗透、协调发展的多科性大学。

入选国家“特色重点学科项目”建设高校、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级大学生创新创业训练计划、数据中国“百校工程”、天津市高水平特色大学建设项目,是中国最早拥有与国外合作举办学历教育并授予美国MBA学位资格的院校之一

MBA项目、EMBA项目通过英国AMBA认证院校,英国ACCA首批在中国设立的两个“注册会计师资格证书考试中心”之一,ACCA白金级教育机构,京津冀高校商科类协同创新联盟成员。

北京工商大学2023录取分数

北京工商大学2022年在北京市本科批考生中录取的最低分为515分、最低分位次为21793名。

北京工商大学(Beijing Technology and Business University),简称北工商,是北京市重点建设的研究型大学,博士学位授予单位,入选卓越农林人才教育培养计划、中国**奖学金来华留学生接收院校、北京高校高精尖学科建设项目,

为京津冀高校商科类协同创新联盟成员、全国区域金融论坛发起单位、中国金融学年会理事单位,

全国第一所食品科学与工程专业通过美国食品科技学会和国际食品科学技术联盟国际双认证的高校,是以经、管、工为主,理、工、经、管、文、法、艺等学科相互支撑、协调发展的多科性大学。

截至2022年1月,学校现有教职工1540人,其中专任教师1020人。专任教师中,教授174人,副教授452人。现有中国工程院院士4人(含双聘院士2名,**教授1名),

国家“万人计划”科技创新领军人才1人,国家优秀青年科学基金获得者1人,国家级百千万人才4人,全国优秀教师1人,享受**特殊津贴专家12人,北京学者1人,科技部创新人才推进计划中青年科技创新领军人才1人,

省部级有突出贡献专家7人,教育部新世纪优秀人才2人,北京市百千万人才5人,北京市跨世纪优秀人才工程3人,北京市“高创计划”杰出人才1人,

青年拔尖人才6人,北京市科技新星11人,北京市优秀青年骨干教师19人,入选北京市委组织部青年拔尖团队2个、北京市教委创新团队20个

三本院校排行榜

北京工商大学2023录取分数:515分

北京工商大学简介:

北京工商大学是北京市重点建设的高水平研究型大学,1999年6月经教育部批准由北京轻工业学院与北京商学院合并,机械工业管理干部学院并入组建而成。北京商学院先后隶属商业部、国内贸易部,前身是中华全国供销合作总社干部学校和中央商业干部学校。

中华全国供销合作总社干部学校建于1950年初,中央商业干部学校建于1953年,1958年中华全国供销合作总社干部学校合并到中央商业干部学校。1959年商业部经国务院批准成立中央商学院,1960年更名为北京商学院,中央商业干部学校与北京商学院合并。

1969年北京商学院因“文化大革命”停办,1978年经国务院批准恢复招生。北京商学院是我国建国后建立较早的专门培养经济管理人才的高等院校之一,是国务院批准的全国首批硕士学位授予单位。北京轻工业学院创建于1958年,是我国最早建立的一所轻工业高等学校。

1970年迁入陕西省咸阳市,1978年经国务院批准在北京原址重建,先后隶属于轻工业部和中国轻工总会,主要面向轻工行业培养高级专门人才。机械工业管理干部学院建于1982年,隶属于机械工业部,主要是面向机械工业行业培养管理干部。

合并组建后的北京工商大学步入了新的发展时期,综合实力显著增强,现已发展成为理、工、经、管、文、法、艺等学科相互支撑、协调发展的多科性大学,并将按照“开放、创新、特色、质量”方针,努力实现特色鲜明的高水平研究型大学发展目标。

北京工商大学二本录取分数

2012全国三本院校排名

1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 99.65 100

2 华中科技大学文华学院 湖北 98.48 96.35 96.02 96.27

3 海南大学三亚学院 海南 98.41 97.79 96.68 93.03

4 吉林大学珠海学院 广东 98.38 95.98 96.68 95.41

5 北京师范大学珠海分校 广东 98.31 93.04 100 94.12

6 四川大学锦江学院 四川 97.66 98.81 94.74 91.77

7 燕山大学里仁学院 河北 97.47 96.15 95.91 92.88

8 浙江大学城市学院 浙江 96.97 91.08 97.01 96.23

9 云南师范大学商学院 云南 96.31 95.86 94.94 90.34

10 武汉科技大学城市学院 湖北 95.61 94.74 93.36 91.64

11 南京大学金陵学院 江苏 95.55 96.05 93.52 89.35

12 浙江大学宁波理工学院 浙江 95.35 92.14 96.05 90.12

13 天津大学仁爱学院 天津 94.66 91.34 93.43 92.56

14 武汉理工大学华夏学院 湖北 94.62 94.86 92.16 89.52

15 中山大学南方学院 广东 94.40 93.65 92.47 89.89

16 中国传媒大学南广学院 江苏 94.38 89.76 90.55 98.03

17 四川大学锦城学院 四川 94.38 92.30 90.89 94.06

18 武汉大学珞珈学院 湖北 94.35 93.12 93.72 88.51

19 华南理工大学广州学院 广东 93.94 92.79 92.59 89.11

20 东南大学成贤学院 江苏 93.80 93.43 92.86 87.30

21 厦门大学(微博)嘉庚学院 福建 93.79 93.17 92.21 88.63

22 长春理工大学光电信息学院 吉林 93.11 94.78 91.52 84.87

23 南开大学滨海学院 天津 93.07 93.26 91.12 87.42

24 北京理工大学珠海学院 广东 92.66 94.46 91.68 83.37

25 广州大学华软软件学院(微博) 广东 92.64 93.78 91.41 84.63

26 电子科技大学中山学院(微博) 广东 92.53 92.20 90.06 88.44

27 西安交通大学(微博)(微博)城市学院 陕西 92.51 93.16 92.29 83.65

28 大连理工大学城市学院 辽宁 92.38 92.85 89.52 87.77

29 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 91.94 90.12 89.37 90.07

30 云南大学(微博)滇池学院 云南 91.66 91.04 89.70 87.27

31 长沙理工大学城南学院 湖南 91.63 93.04 91.01 82.43

32 山西大学商务学院 山西 91.58 90.04 91.23 85.98

33 河北工业大学城市学院 河北 91.37 92.83 92.44 79.55

34 中北大学信息商务学院 山西 91.09 93.13 88.43 84.16

35 北京化工大学(微博)北方学院 河北 91.01 92.42 91.86 79.60

36 西南大学(微博)育才学院 重庆 90.91 91.35 90.26 83.12

37 广东工业大学(微博)华立学院 广东 90.81 94.17 90.32 78.79

38 河北大学工商学院 河北 90.63 92.73 91.12 78.88

39 湖南商学院北津学院 湖南 90.59 91.82 89.86 81.89

40 电子科技大学成都学院 四川 90.41 91.27 89.81 82.03

41 中南财经政法大学武汉学院(微博) 湖北 90.21 89.49 89.24 84.55

42 中国地质大学江城学院 湖北 90.09 86.82 87.82 89.91

43 成都理工大学广播影视学院 四川 89.91 91.65 84.99 86.94

44 华中师范大学(微博)武汉传媒学院 湖北 89.48 84.31 87.36 91.71

45 四川师范大学文理学院 四川 87.80 86.08 87.15 83.25

46 南京航空航天大学(微博)金城学院 江苏 87.28 86.82 86.53 81.22

47 北京科技大学天津学院 天津 87.06 88.29 80.53 87.48

48 西北大学现代学院 陕西 85.57 76.37 84.72 91.75

49 成都理工大学工程技术学院 四川 85.53 84.30 82.23 84.55

50 东北师范大学人文学院 吉林 85.37 82.72 82.80 85.23

51 西北工业大学明德学院 陕西 85.26 83.45 87.81 76.21

52 湘潭大学兴湘学院 湖南 84.27 84.02 83.55 78.12

53 广州大学松田学院(微博) 广东 83.55 81.48 84.21 77.85

54 云南大学旅游文化学院 云南 83.00 80.55 80.90 82.10

55 湖北大学知行学院 湖北 82.72 83.93 79.89 77.93

56 北京工业大学耿丹学院 北京 82.36 83.51 80.24 76.62

57 同济大学(微博)浙江学院 浙江 82.27 78.94 81.79 80.17

58 浙江师范大学行知学院 浙江 82.22 87.57 78.98 72.45

59 中国矿业大学徐海学院(微博) 江苏 81.95 79.57 80.66 79.80

60 湖南农业大学东方科技学院 湖南 81.64 76.23 82.53 80.33

61 华东交通大学理工学院 江西 81.46 74.66 81.69 83.07

62 华南师范大学增城学院 广东 81.05 81.52 79.88 74.90

63 南京理工大学(微博)泰州科技学院 江苏 80.89 79.13 78.98 78.95

64 北京邮电大学(微博)世纪学院 北京 80.85 78.00 76.92 83.47

65 长江大学文理学院 湖北 79.99 81.67 71.56 83.32

66 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 79.47 75.98 76.23 82.02

67 南京邮电大学通达学院 江苏 78.62 76.81 76.84 76.75

68 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 78.28 71.99 75.65 83.84

69 上海师范大学天华学院 上海 78.04 76.34 77.13 74.75

70 南昌大学科学技术学院 江西 78.04 74.36 74.15 81.96

71 江西师范大学科学技术学院 江西 77.89 73.30 75.65 80.57

72 湖南科技大学潇湘学院 湖南 77.81 81.32 68.48 80.21

73 湖南师范大学(微博)树达学院 湖南 76.78 72.37 78.51 73.28

74 浙江工业大学之江学院(微博) 浙江 76.76 77.27 76.90 68.97

75 西北师范大学知行学院 甘肃 76.70 74.49 70.96 81.56

76 浙江工商大学杭州商学院 浙江 76.30 74.54 75.29 73.40

77 三峡大学科技学院 湖北 75.61 69.83 73.36 80.15

78 宁波大学科学技术学院(微博) 浙江 75.00 73.23 75.08 70.54

79 四川外语学院成都学院 四川 74.47 67.36 74.15 77.99

80 苏州大学文正学院 江苏 74.44 72.64 74.64 69.90

81 哈尔滨商业大学广厦学院 黑龙江 74.27 72.19 76.45 67.13

82 南京财经大学红山学院 江苏 73.47 67.85 73.91 73.87

83 首都师范大学科德学院(微博) 北京 73.15 69.15 66.24 82.56

84 湖北工业大学商贸学院 湖北 72.95 76.58 70.42 65.29

85 浙江理工大学科技与艺术学院(微博) 浙江 72.77 74.06 71.77 66.00

86 中国石油大学胜利学院 山东 72.71 67.79 71.63 74.54

87 南京理工大学紫金学院 江苏 71.94 67.79 68.48 76.42

88 华北电力大学科技学院 河北 71.71 67.85 69.66 73.67

89 河南大学民生学院 河南 70.23 65.89 68.06 73.16

90 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 69.97 72.22 66.04 66.57

91 福建农林大学东方学院 福建 69.26 61.58 68.71 74.35

92 兰州商学院陇桥学院 甘肃 68.99 61.31 64.23 80.52

93 贵州师范大学求是学院 贵州 68.96 62.56 64.16 78.79

94 北京中医药大学东方学院 河北 68.21 65.95 62.71 73.54

95 集美大学诚毅学院 福建 68.05 63.00 61.69 78.51

96 北京工商大学(微博)嘉华学院 北京 68.04 67.98 58.40 76.69

97 河南理工大学万方科技学院 河南 67.87 61.24 61.16 81.05

98 广西师范大学漓江学院 广西 67.57 65.05 59.75 76.84

99 南京师范大学(微博)泰州学院 江苏 66.89 68.62 57.12 73.39

100 江西农业大学(微博)南昌商学院 江西 65.98 62.17 61.04 72.77

1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 99.65 100

2 华中科技大学文华学院 湖北 98.48 96.35 96.02 96.27

3 海南大学三亚学院 海南 98.41 97.79 96.68 93.03

4 吉林大学珠海学院 广东 98.38 95.98 96.68 95.41

5 北京师范大学珠海分校 广东 98.31 93.04 100 94.12

6 四川大学锦江学院 四川 97.66 98.81 94.74 91.77

7 燕山大学里仁学院 河北 97.47 96.15 95.91 92.88

8 浙江大学城市学院 浙江 96.97 91.08 97.01 96.23

9 云南师范大学商学院 云南 96.31 95.86 94.94 90.34

10 武汉科技大学城市学院 湖北 95.61 94.74 93.36 91.64

11 南京大学金陵学院 江苏 95.55 96.05 93.52 89.35

12 浙江大学宁波理工学院 浙江 95.35 92.14 96.05 90.12

13 天津大学仁爱学院 天津 94.66 91.34 93.43 92.56

14 武汉理工大学华夏学院 湖北 94.62 94.86 92.16 89.52

15 中山大学南方学院 广东 94.40 93.65 92.47 89.89

16 中国传媒大学南广学院 江苏 94.38 89.76 90.55 98.03

17 四川大学锦城学院 四川 94.38 92.30 90.89 94.06

18 武汉大学珞珈学院 湖北 94.35 93.12 93.72 88.51

19 华南理工大学广州学院 广东 93.94 92.79 92.59 89.11

20 东南大学成贤学院 江苏 93.80 93.43 92.86 87.30

21 厦门大学(微博)嘉庚学院 福建 93.79 93.17 92.21 88.63

22 长春理工大学光电信息学院 吉林 93.11 94.78 91.52 84.87

23 南开大学滨海学院 天津 93.07 93.26 91.12 87.42

24 北京理工大学珠海学院 广东 92.66 94.46 91.68 83.37

25 广州大学华软软件学院(微博) 广东 92.64 93.78 91.41 84.63

26 电子科技大学中山学院(微博) 广东 92.53 92.20 90.06 88.44

27 西安交通大学(微博)(微博)城市学院 陕西 92.51 93.16 92.29 83.65

28 大连理工大学城市学院 辽宁 92.38 92.85 89.52 87.77

29 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 91.94 90.12 89.37 90.07

30 云南大学(微博)滇池学院 云南 91.66 91.04 89.70 87.27

31 长沙理工大学城南学院 湖南 91.63 93.04 91.01 82.43

32 山西大学商务学院 山西 91.58 90.04 91.23 85.98

33 河北工业大学城市学院 河北 91.37 92.83 92.44 79.55

34 中北大学信息商务学院 山西 91.09 93.13 88.43 84.16

35 北京化工大学(微博)北方学院 河北 91.01 92.42 91.86 79.60

36 西南大学(微博)育才学院 重庆 90.91 91.35 90.26 83.12

37 广东工业大学(微博)华立学院 广东 90.81 94.17 90.32 78.79

38 河北大学工商学院 河北 90.63 92.73 91.12 78.88

39 湖南商学院北津学院 湖南 90.59 91.82 89.86 81.89

40 电子科技大学成都学院 四川 90.41 91.27 89.81 82.03

41 中南财经政法大学武汉学院(微博) 湖北 90.21 89.49 89.24 84.55

42 中国地质大学江城学院 湖北 90.09 86.82 87.82 89.91

43 成都理工大学广播影视学院 四川 89.91 91.65 84.99 86.94

44 华中师范大学(微博)武汉传媒学院 湖北 89.48 84.31 87.36 91.71

45 四川师范大学文理学院 四川 87.80 86.08 87.15 83.25

46 南京航空航天大学(微博)金城学院 江苏 87.28 86.82 86.53 81.22

47 北京科技大学天津学院 天津 87.06 88.29 80.53 87.48

48 西北大学现代学院 陕西 85.57 76.37 84.72 91.75

49 成都理工大学工程技术学院 四川 85.53 84.30 82.23 84.55

50 东北师范大学人文学院 吉林 85.37 82.72 82.80 85.23

51 西北工业大学明德学院 陕西 85.26 83.45 87.81 76.21

52 湘潭大学兴湘学院 湖南 84.27 84.02 83.55 78.12

53 广州大学松田学院(微博) 广东 83.55 81.48 84.21 77.85

54 云南大学旅游文化学院 云南 83.00 80.55 80.90 82.10

55 湖北大学知行学院 湖北 82.72 83.93 79.89 77.93

56 北京工业大学耿丹学院 北京 82.36 83.51 80.24 76.62

57 同济大学(微博)浙江学院 浙江 82.27 78.94 81.79 80.17

58 浙江师范大学行知学院 浙江 82.22 87.57 78.98 72.45

59 中国矿业大学徐海学院(微博) 江苏 81.95 79.57 80.66 79.80

60 湖南农业大学东方科技学院 湖南 81.64 76.23 82.53 80.33

61 华东交通大学理工学院 江西 81.46 74.66 81.69 83.07

62 华南师范大学增城学院 广东 81.05 81.52 79.88 74.90

63 南京理工大学(微博)泰州科技学院 江苏 80.89 79.13 78.98 78.95

64 北京邮电大学(微博)世纪学院 北京 80.85 78.00 76.92 83.47

65 长江大学文理学院 湖北 79.99 81.67 71.56 83.32

66 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 79.47 75.98 76.23 82.02

67 南京邮电大学通达学院 江苏 78.62 76.81 76.84 76.75

68 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 78.28 71.99 75.65 83.84

69 上海师范大学天华学院 上海 78.04 76.34 77.13 74.75

70 南昌大学科学技术学院 江西 78.04 74.36 74.15 81.96

71 江西师范大学科学技术学院 江西 77.89 73.30 75.65 80.57

72 湖南科技大学潇湘学院 湖南 77.81 81.32 68.48 80.21

73 湖南师范大学(微博)树达学院 湖南 76.78 72.37 78.51 73.28

74 浙江工业大学之江学院(微博) 浙江 76.76 77.27 76.90 68.97

75 西北师范大学知行学院 甘肃 76.70 74.49 70.96 81.56

76 浙江工商大学杭州商学院 浙江 76.30 74.54 75.29 73.40

77 三峡大学科技学院 湖北 75.61 69.83 73.36 80.15

78 宁波大学科学技术学院(微博) 浙江 75.00 73.23 75.08 70.54

79 四川外语学院成都学院 四川 74.47 67.36 74.15 77.99

80 苏州大学文正学院 江苏 74.44 72.64 74.64 69.90

81 哈尔滨商业大学广厦学院 黑龙江 74.27 72.19 76.45 67.13

82 南京财经大学红山学院 江苏 73.47 67.85 73.91 73.87

83 首都师范大学科德学院(微博) 北京 73.15 69.15 66.24 82.56

84 湖北工业大学商贸学院 湖北 72.95 76.58 70.42 65.29

85 浙江理工大学科技与艺术学院(微博) 浙江 72.77 74.06 71.77 66.00

86 中国石油大学胜利学院 山东 72.71 67.79 71.63 74.54

87 南京理工大学紫金学院 江苏 71.94 67.79 68.48 76.42

88 华北电力大学科技学院 河北 71.71 67.85 69.66 73.67

89 河南大学民生学院 河南 70.23 65.89 68.06 73.16

90 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 69.97 72.22 66.04 66.57

91 福建农林大学东方学院 福建 69.26 61.58 68.71 74.35

92 兰州商学院陇桥学院 甘肃 68.99 61.31 64.23 80.52

93 贵州师范大学求是学院 贵州 68.96 62.56 64.16 78.79

94 北京中医药大学东方学院 河北 68.21 65.95 62.71 73.54

95 集美大学诚毅学院 福建 68.05 63.00 61.69 78.51

96 北京工商大学(微博)嘉华学院 北京 68.04 67.98 58.40 76.69

97 河南理工大学万方科技学院 河南 67.87 61.24 61.16 81.05

98 广西师范大学漓江学院 广西 67.57 65.05 59.75 76.84

99 南京师范大学(微博)泰州学院 江苏 66.89 68.62 57.12 73.39

100 江西农业大学(微博)南昌商学院 江西 65.98 62.17 61.04 72.77

453分。根据北京大学网查询显示,北京工商大学嘉华学院2022年最低录取分数为453分,最低位次为141631。北京工商大学在全国基本上是第一批次招生,所以我们通常认为北京工商大学是一本大学。

点击查看全部内容